Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Martin Rakouský
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2002
Výška cm
Váha kg
Počet startů 45
Počet branek 194
Starty
Přebor Prahy starších žáků
18.10. [BC039] L.Vršovice - Dukla 6 11 : 18 0 branek
18.10. [BC033] Dukla 6 - S.Vršovice 17 : 6 2 branek
18.10. [BC031] Dukla 4 - Dukla 6 19 : 3 0 branek
21.09. [BC018] Dukla 6 - Dukla 4 8 : 26 2 branek
21.09. [BC016] L.Vršovice B - Dukla 6 5 : 34 0 branek
21.09. [BC014] Dukla 6 - L.Vršovice 13 : 15 0 branek
21.09. [BC012] Chodov - Dukla 6 12 : 14 0 branek
Přebor Prahy mladších žáků
13.12. [BD040] Dukla 6 - Dukla 4 13 : 16 6 branek
13.12. [BD037] Dukla 4 - Chodov 25 : 7 7 branek
13.12. [BD034] L.Vršovice - Dukla 4 5 : 26 6 branek
13.12. [BD031] Dukla 4 - S.Vršovice 20 : 14 7 branek
08.11. [BD049] S.Vršovice - Dukla 4 15 : 17 6 branek
08.11. [BD046] Dukla 4 - L.Vršovice 13 : 10 2 branek
08.11. [BD043] Chodov - Dukla 4 7 : 21 5 branek
08.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 23 1 branek
11.10. [BD030] Dukla 4 - L.Vršovice 36 : 5 6 branek
11.10. [BD028] Dukla 6 - Dukla 4 27 : 7 2 branek
11.10. [BD025] Chodov - Dukla 4 10 : 17 5 branek
11.10. [BD023] S.Vršovice - Dukla 4 8 : 23 6 branek
20.09. [BD019] Dukla 4 - Chodov 19 : 8 6 branek
20.09. [BD017] S.Vršovice - Dukla 4 14 : 22 6 branek
20.09. [BD015] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 1 branek
20.09. [BD012] L.Vršovice - Dukla 4 7 : 24 9 branek
13.09. [BD009] S.Vršovice - Dukla 4 13 : 23 3 branek
13.09. [BD006] Dukla 4 - L.Vršovice 30 : 5 3 branek
13.09. [BD003] Chodov - Dukla 4 12 : 19 7 branek
13.09. [BD001] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 2 branek
jaro - přebor ml. žactva, skupina o 1.- 6. místo
17.05. [CX059] Kutná Hora - Dukla 4 13 : 13 3 branek
17.05. [CX056] Dukla 4 - S.Vršovice 28 : 16 10 branek
17.05. [CX053] Úvaly - Dukla 4 23 : 22 6 branek
Další