Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Jonáš Patzel
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2002
Výška cm
Váha kg
Počet startů 46
Počet branek 218
Starty
Přebor Prahy starších žáků
01.11. [BC060] Chodov - Dukla 6 15 : 14 2 branek
01.11. [BC057] Dukla 6 - S.Vršovice 8 : 14 3 branek
01.11. [BC054] L.Vršovice B - Dukla 6 4 : 28 8 branek
01.11. [BC051] Dukla 6 - Dukla 4 10 : 21 2 branek
18.10. [BC039] L.Vršovice - Dukla 6 11 : 18 1 branek
18.10. [BC036] Dukla 6 - L.Vršovice B 25 : 0 3 branek
18.10. [BC033] Dukla 6 - S.Vršovice 17 : 6 3 branek
18.10. [BC031] Dukla 4 - Dukla 6 19 : 3 0 branek
21.09. [BC018] Dukla 6 - Dukla 4 8 : 26 1 branek
21.09. [BC016] L.Vršovice B - Dukla 6 5 : 34 6 branek
21.09. [BC014] Dukla 6 - L.Vršovice 13 : 15 0 branek
21.09. [BC012] Chodov - Dukla 6 12 : 14 3 branek
Přebor Prahy mladších žáků
08.11. [BD050] Chodov - Dukla 6 4 : 28 8 branek
08.11. [BD047] Dukla 6 - S.Vršovice 22 : 12 2 branek
08.11. [BD044] Dukla 6 - L.Vršovice 27 : 8 6 branek
08.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 23 4 branek
11.10. [BD028] Dukla 6 - Dukla 4 27 : 7 8 branek
11.10. [BD026] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 3 5 branek
11.10. [BD024] L.Vršovice - Dukla 6 3 : 27 8 branek
11.10. [BD022] Dukla 6 - Chodov 25 : 5 6 branek
20.09. [BD020] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 11 5 branek
20.09. [BD018] L.Vršovice - Dukla 6 6 : 24 1 branek
20.09. [BD015] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 2 branek
20.09. [BD013] Dukla 6 - Chodov 25 : 5 2 branek
13.09. [BD010] Chodov - Dukla 6 9 : 28 3 branek
13.09. [BD007] Dukla 6 - S.Vršovice 25 : 8 11 branek
13.09. [BD004] Dukla 6 - L.Vršovice 37 : 7 9 branek
13.09. [BD001] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 4 branek
jaro - přebor ml. žactva, skupina o 1.- 6. místo
17.05. [CX060] Úvaly - Dukla 6 10 : 18 1 branek
17.05. [CX057] Dukla 6 - Kutná Hora 21 : 6 3 branek
Další