Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Tomáš Němeček
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2003
Výška cm
Váha kg
Počet startů 30
Počet branek 24
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
13.12. [BD040] Dukla 6 - Dukla 4 13 : 16 0 branek
13.12. [BD038] L.Vršovice - Dukla 6 6 : 35 0 branek
13.12. [BD035] Dukla 6 - Chodov 23 : 1 0 branek
13.12. [BD033] S.Vršovice - Dukla 6 11 : 25 0 branek
20.09. [BD020] Dukla 6 - S.Vršovice 26 : 11 2 branek
20.09. [BD018] L.Vršovice - Dukla 6 6 : 24 0 branek
20.09. [BD015] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 1 branek
20.09. [BD013] Dukla 6 - Chodov 25 : 5 1 branek
13.09. [BD010] Chodov - Dukla 6 9 : 28 0 branek
13.09. [BD007] Dukla 6 - S.Vršovice 25 : 8 0 branek
13.09. [BD004] Dukla 6 - L.Vršovice 37 : 7 3 branek
13.09. [BD001] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 0 branek
jaro - přebor ml. žactva, skupina o 1.- 6. místo
17.05. [CX060] Úvaly - Dukla 6 10 : 18 0 branek
17.05. [CX057] Dukla 6 - Kutná Hora 21 : 6 0 branek
17.05. [CX054] Dukla 6 - S.Vršovice 28 : 12 2 branek
17.05. [CX051] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 26 2 branek
10.05. [CX050] Zruč n.S. - Dukla 6 9 : 23 1 branek
10.05. [CX048] Dukla 6 - Dukla 4 34 : 14 1 branek
10.05. [CX045] Dukla 6 - Mělník A 23 : 15 0 branek
10.05. [CX043] Dukla 6 - Kutná Hora 26 : 13 1 branek
01.05. [CX037] Dukla 6 - Úvaly 20 : 12 1 branek
01.05. [CX034] Dukla 6 - S.Vršovice 30 : 12 0 branek
01.05. [CX031] Mělník A - Dukla 6 14 : 19 0 branek
18.04. [CX020] Úvaly - Dukla 6 7 : 26 2 branek
18.04. [CX017] Dukla 6 - Kutná Hora 25 : 8 1 branek
18.04. [CX014] Dukla 6 - Zruč n.S. 24 : 12 0 branek
18.04. [CX011] Dukla 4 - Dukla 6 9 : 30 2 branek
11.04. [CX008] S.Vršovice - Dukla 6 17 : 30 3 branek
11.04. [CX004] Mělník A - Dukla 6 10 : 13 0 branek
11.04. [CX002] Dukla 6 - Zruč n.S. 22 : 5 1 branek
Další