Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Barbora Vaňková
Post
Mateřský klub DHK Zora Olomouc
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 32
Počet branek 35
Starty
1.liga starší dorostenky
26.04. [AU039] SVŠ Plzeň - Olomouc 22 : 29 0 branek
12.03. [AU025] Olomouc - Slavia 37 : 22 1 branek
07.03. [AU024] Písek - Olomouc 26 : 29 0 branek
01.03. [AU018] Olomouc - DHK Baník Most 33 : 15 1 branek
15.02. [AU011] Olomouc - SVŠ Plzeň 40 : 30 0 branek
07.02. [AU006] Zlín - Olomouc 20 : 29 0 branek
Liga starší dorostenky M sk.C
14.12. [AUC045] Olomouc - HK Hodonín 44 : 27 1 branek
17.11. [AUC053] Olomouc - HC Ostrava 37 : 10 0 branek
16.11. [AUC029] Olomouc - Poruba 37 : 22 0 branek
08.11. [AUC025] HC Ostrava - Olomouc 12 : 47 3 branek
02.11. [AUC021] Olomouc - TJ Jiskra Otrokovice 49 : 17 1 branek
25.10. [AUC017] HK Hodonín - Olomouc 19 : 40 3 branek
04.10. [AUC009] Zlín - Olomouc 23 : 22 0 branek
28.09. [AUC005] Olomouc - HK Veselí n.M. 29 : 31 0 branek
21.09. [AUC001] Poruba - Olomouc 23 : 30 0 branek
1.liga mladší dorostenky
24.05. [AV053] Slavia - Olomouc 28 : 20 3 branek
10.05. [AV046] Poruba - Olomouc 26 : 20 1 branek
03.05. [AV043] Olomouc - Kobylisy 43 : 21 3 branek
12.04. [AV034] Olomouc - Zlín 22 : 31 0 branek
22.03. [AV025] Olomouc - Slavia 21 : 18 1 branek
01.03. [AV018] Olomouc - Poruba 23 : 27 0 branek
21.02. [AV015] Kobylisy - Olomouc 40 : 38 0 branek
15.02. [AV011] Olomouc - DHC Plzeň 37 : 14 3 branek
07.02. [AV006] Zlín - Olomouc 23 : 31 1 branek
Liga mladší dorostenky M sk.D
06.12. [AVD028] Olomouc - Zábřeh 38 : 18 0 branek
22.11. [AVD025] Karviná - Olomouc 27 : 38 1 branek
16.11. [AVD022] Olomouc - Zlín 31 : 41 2 branek
02.11. [AVD016] Olomouc - Sokol Poruba B 39 : 15 0 branek
19.10. [AVD010] Olomouc - Karviná 41 : 16 1 branek
04.10. [AVD007] Zlín - Olomouc 32 : 31 4 branek
Další